ИД | 3653 |
![]() |
Имя | Zombie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 75,060 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 140 | |||||||||||||
Опыт | 839,500 | Атака | 1,480~1,480 | |||||||||||||
Опыт профессии | 734,500 | Защита | 40 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 30 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
957 | ![]() |
Decayed Nail | 90% |
724 | ![]() |
Cursed Ruby | 48% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 90% |
727 | ![]() |
Opal | 70% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
5158 | ![]() |
Monk Hat | 6.4% |
4038 | ![]() |
Zombie Card | 0.2% |
Навыки монстра Zombie не найдены.