ИД | 3666 |
![]() |
Имя | Drainliar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 22,350 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 100 | |||||||||||||
Опыт | 83,300 | Атака | 580~512 | |||||||||||||
Опыт профессии | 79,750 | Защита | 50 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 15 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
984 | ![]() |
Oridecon | 6% |
913 | ![]() |
Tooth of Bat | 90% |
725 | ![]() |
Sardonyx | 2% |
25235 | ![]() |
Crafted Stone | 2% |
7006 | ![]() |
Wing of Red Bat | 90% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
7937 | ![]() |
Poison Herb Amoena | 2% |
4069 | ![]() |
Drainliar Card | 0.2% |
Навыки монстра Drainliar не найдены.