Monsters

Search...

... ...

... ...

Found a total of 2625 record(s) across 132 page(s). Displaying result(s) 21-40.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1026 Мунак Мунак 58 2,445 Medium Undead Undead (Lv 1) 27,400 21,100 No
1028 Скелет-Солдат Скелет-Солдат 34 804 Medium Undead Undead (Lv 1) 14,200 9,900 No
1029 Изис Изис 59 2,092 Large Demon Dark (Lv 1) 25,500 22,850 No
1030 Анаконда Анаконда 100 8,510 Medium Brute Poison (Lv 1) 69,350 65,800 No
1031 Попоринг Попоринг 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 11,450 9,050 No
1032 Верит Верит 52 1,944 Medium Undead Undead (Lv 1) 23,950 18,100 No
1033 Древний Пенек Древний Пенек 34 599 Medium Plant Fire (Lv 2) 12,950 10,500 No
1034 Лягушка Тара Лягушка Тара 40 1,157 Medium Fish Water (Lv 2) 15,000 12,550 No
1035 Муха-Охотник Муха-Охотник 63 2,050 Small Insect Wind (Lv 2) 29,400 26,600 No
1036 Упырь Упырь 61 2,614 Medium Undead Undead (Lv 2) 31,000 24,000 No
1037 Гадюка Гадюка 70 2,736 Medium Brute Poison (Lv 1) 33,850 31,050 No
1038 MVP! Осирис Осирис 68 1,175,840 Medium Undead Undead (Lv 4) 6,138,000 5,022,000 No
1039 MVP! Бафомет Бафомет 81 668,000 Large Demon Dark (Lv 3) 10,904,450 8,352,650 No
1040 Голем Голем 61 2,245 Large Formless Neutral (Lv 3) 28,200 25,400 No
1041 Мумия Мумия 55 2,155 Medium Undead Undead (Lv 2) 25,600 19,500 No
1042 Стальной Чончон Стальной Чончон 48 1,199 Small Insect Wind (Lv 1) 18,950 16,400 No
1044 Русалка Русалка 53 2,158 Medium Fish Water (Lv 2) 22,300 19,650 No
1045 Марк Марк 56 2,522 Medium Fish Water (Lv 2) 23,850 21,200 No
1046 MVP! Допельгангер Допельгангер 77 380,000 Medium Demon Dark (Lv 3) 8,613,000 6,264,000 No
1047 Яйцо Пекопеко Яйцо Пекопеко 7 75 Small Formless Neutral (Lv 3) 7,600 3,500 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next