Monsters

Search...

... ...

... ...

Found a total of 2625 record(s) across 132 page(s). Displaying result(s) 41-60.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1048 Яйцо Жука-Вора Яйцо Жука-Вора 20 344 Small Insect Dark (Lv 1) 9,050 6,750 No
1049 Пикки Пикки 9 95 Small Brute Fire (Lv 1) 7,700 4,000 No
1050 Супер-Пикки Супер-Пикки 10 89 Small Brute Fire (Lv 1) 7,750 4,250 No
1051 Детеныш Жука-Вора Детеныш Жука-Вора 21 354 Small Insect Neutral (Lv 3) 9,400 7,000 No
1052 Кузнечик Кузнечик 15 185 Medium Insect Earth (Lv 1) 8,700 5,500 No
1053 Самка Жука-Вора Самка Жука-Вора 28 531 Medium Insect Dark (Lv 1) 10,950 8,550 No
1054 Самец Жука-Вора Самец Жука-Вора 30 595 Medium Insect Dark (Lv 1) 11,450 9,050 No
1055 Мука Мука 23 468 Large Plant Earth (Lv 1) 10,250 7,400 No
1056 Смоки Смоки 29 591 Small Brute Earth (Lv 1) 11,750 8,800 No
1057 Йойо Йойо 38 898 Small Brute Earth (Lv 1) 15,000 11,850 No
1058 Металлист Металлист 55 1,687 Medium Insect Fire (Lv 1) 23,300 20,650 No
1059 MVP! Повелительница Повелительница 78 378,000 Small Insect Wind (Lv 4) 9,207,000 7,533,000 No
1060 Бигфут Бигфут 29 587 Large Brute Earth (Lv 1) 11,750 8,800 No
1061 Кошмар Кошмар 69 2,872 Large Demon Ghost (Lv 3) 29,900 32,050 No
1062 Рождественский поринг Рождественский поринг 1 55 Medium Plant Holy (Lv 1) 100 100 No
1063 Лунатик Лунатик 3 55 Small Brute Neutral (Lv 3) 7,500 2,500 No
1064 Мегалодон Мегалодон 46 1,335 Medium Undead Undead (Lv 1) 19,850 14,600 No
1065 Строуф Строуф 61 3,052 Large Fish Water (Lv 3) 28,200 25,400 No
1066 Вадон Вадон 45 1,252 Small Fish Water (Lv 1) 17,600 15,050 No
1067 Корнатус Корнатус 48 1,450 Small Fish Water (Lv 1) 18,950 16,400 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next