ИД | 1212 |
![]() |
Имя | Стальной Скорпион | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 4,221 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 47 | |||||||||||||
Опыт | 32,300 | Атака | 430~160 | |||||||||||||
Опыт профессии | 34,200 | Защита | 40 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7010 | ![]() |
Tail of Steel Scorpion | 90% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 23% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 2.2% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 75% |
999 | ![]() |
Steel | 18% |
998 | ![]() |
Iron | 30% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
4239 | ![]() |
Iron Fist Card | 0.2% |
Навыки монстра Стальной Скорпион не найдены.