ИД | 1238 |
![]() |
Имя | Пьер | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 733 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 18 | |||||||||||||
Опыт | 2,750 | Атака | 64~11 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,750 | Защита | 24 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | ![]() |
Worm Peeling | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 60% |
992 | ![]() |
Wind of Verdure | 1.6% |
1001 | ![]() |
Star Dust | 0.6% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 40% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 3.2% |
4043 | ![]() |
Andre Card | 0.2% |
Навыки монстра Пьер не найдены.