| ИД | 2011 |
|
Имя | Tenacious Ghoul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 99,999 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 40 | |||||||||||||
| Опыт | 24,450 | Атака | 420~80 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 14,000 | Защита | 100 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 20 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 958 | Horrendous Mouth | 90% | |
| 756 | Rough Oridecon | 11% | |
| 509 | White Herb | 70% | |
| 511 | Green Herb | 80% | |
| 12192 | Pumpkin Pie | 10% | |
| 4110 | Ghoul Card | 0.2% | |
Навыки монстра Tenacious Ghoul не найдены.