| ИД | 3394 |
|
Имя | Bigfoot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 55,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 102 | |||||||||||||
| Опыт | 70,000 | Атака | 620~12 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 75,000 | Защита | 156 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 7 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 948 | Bear's Footskin | 90% | |
| 2289 | Poo Poo Hat | 0.6% | |
| 919 | Animal Skin | 90% | |
| 601 | Fly Wing | 90% | |
| 516 | Potato | 90% | |
| 518 | Honey | 45% | |
| 756 | Rough Oridecon | 4.4% | |
| 4074 | Bigfoot Card | 0.2% | |
Навыки монстра Bigfoot не найдены.