ИД | 3400 |
![]() |
Имя | Muka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 85,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 104 | |||||||||||||
Опыт | 80,000 | Атака | 640~9 | |||||||||||||
Опыт профессии | 90,000 | Защита | 162 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 7% |
952 | ![]() |
Cactus Needle | 90% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
511 | ![]() |
Green Herb | 40% |
507 | ![]() |
Red Herb | 90% |
1451 | ![]() |
Guisarme | 5% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 25% |
4036 | ![]() |
Muka Card | 0.2% |
Навыки монстра Muka не найдены.