ИД | 3410 |
![]() |
Имя | Raggler | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 115,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Воздух (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 106 | |||||||||||||
Опыт | 200,000 | Атака | 680~39 | |||||||||||||
Опыт профессии | 105,000 | Защита | 172 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | ![]() |
Cyfar | 90% |
916 | ![]() |
Feather of Birds | 90% |
645 | ![]() |
Concentration Potion | 20% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
992 | ![]() |
Wind of Verdure | 9% |
2225 | ![]() |
Goggles | 0.8% |
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 3.2% |
4186 | ![]() |
Raggler Card | 0.2% |
Навыки монстра Raggler не найдены.