ИД | 3497 |
![]() |
Имя | Grass Fabre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 60 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 7 | |||||||||||||
Опыт | 2,750 | Атака | 2~3 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,000 | Защита | 24 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
914 | ![]() |
Fluff | 90% |
949 | ![]() |
Feather | 90% |
15150 | ![]() |
White Shirt | 20% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
511 | ![]() |
Green Herb | 90% |
705 | ![]() |
Clover | 90% |
4664 | ![]() |
Grass Fabre Card | 2% |
Навыки монстра Grass Fabre не найдены.