ИД | 3500 |
![]() |
Имя | Hunter Desert Wolf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 113 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Огонь (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 17 | |||||||||||||
Опыт | 3,800 | Атака | 7~10 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,900 | Защита | 15 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 3 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 | ![]() |
Emveretarcon | 10% |
919 | ![]() |
Animal Skin | 90% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 6% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
582 | ![]() |
Orange | 90% |
4667 | ![]() |
Hunter Wolf Card | 2% |
Навыки монстра Hunter Desert Wolf не найдены.