ИД | 3502 |
![]() |
Имя | Scout Basilisk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 243 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 20 | |||||||||||||
Опыт | 4,750 | Атака | 11~12 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,100 | Защита | 18 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
756 | ![]() |
Rough Oridecon | 3% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 6% |
1685 | ![]() |
Dragonfly Sitting Foxtail Staff | 20% |
1686 | ![]() |
Large Foxtail Staff | 20% |
22077 | ![]() |
Red Eco-Friendly Shoes | 20% |
22985 | ![]() |
Basil | 90% |
4660 | ![]() |
Scout Basilisk Card | 2% |
Навыки монстра Scout Basilisk не найдены.