Элементы
Элемент (англ. property, свойство, особенность) — это качество, присущее всем объектам и воздействиям в мире в той или иной степени.
Главным практическим применением теории элементов является их взаимоподчинённость: атаки одной и той же силы, но разных элементов, могут наносить повышенный или пониженный урон по объектам разных элементов.
Всего существует одиннадцать элементов:
- Нейтральный (материальный объект со слабо выраженными остальными элементами)
 - Вода (жидкость, лёд)
 - Земля (камень, растения)
 - Огонь (пламя)
 - Ветер (воздух, электричество)
 - Яд
 - Святость
 - Тень (или "тьма")
 - Призрачный (мысль, дух)
 - Нежить
 - Сталь (даётся только умением Монаха 
 Тело из Стали, не бывает у атак) 
| Вода | Земля | Огонь | Ветер | Яд | Святость | Тьма | Призрак | Нежить | 
|---|
Сила выраженности элемента
У материальных атак (таких, как удар мечом персонажа, простая атака монстра) Нейтральный элемент. Атаки могут нести силу другого элемента (напр., 
 Огненный Шар). Существуют умения и экипировка, меняющие элемент простых атак. Сила выраженности элемента атаки всегда одинаковая.
Однако у цели воздействия также есть элемент, и в отличие от элемента атаки он может иметь разную степень интенсивности. Степени интенсивности разделены на 4 уровня и называются уровнями элемента. Первый уровень низший. У персонажей в норме элемент Нейтральный, первого уровня (сокращённо "Нейтральный 1"). Существуют карты и экипировка, меняющие элемент брони персонажа, но уровень его выраженности всегда будет 1. Более сильно выраженные элементы имеют монстры.
Преимущества и уязвимости
Легенда:
- Строки: элемент брони цели
 - Столбцы: элемент атаки
 - Ячейки: модификатор урона
 
| ↓ Цель \ Атака → | Нейтральный | Вода | Земля | Огонь | Ветер | Яд | Святость | Тень | Призрачный | Нежить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтральный 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 
| Вода 1 | 100% | 25% | 100% | 90% | 175% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Земля 1 | 100% | 100% | 25% | 150% | 90% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Огонь 1 | 100% | 150% | 90% | 25% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Ветер 1 | 100% | 90% | 150% | 100% | 25% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Яд 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 
| Святость 1 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | 75% | 100% | 
| Тень 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 75% | 0% | 
| Призрачный 1 | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 
| Нежить 1 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | -25% | 150% | -25% | 100% | 0% | 
| Сталь 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 
| ↓ Цель \ Атака → | Нейтральный | Вода | Земля | Огонь | Ветер | Яд | Святость | Тень | Призрачный | Нежить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтральный 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 
| Вода 2 | 100% | 0% | 100% | 80% | 175% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 
| Земля 2 | 100% | 100% | 0% | 175% | 80% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | 
| Огонь 2 | 100% | 175% | 90% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | 
| Ветер 2 | 100% | 80% | 175% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 75% | 75% | 
| Яд 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 25% | 
| Святость 2 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | -25% | 150% | 50% | 125% | 
| Тень 2 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 150% | -25% | 50% | 0% | 
| Призрачный 2 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 150% | 100% | 
| Нежить 2 | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | -25% | 175% | -50% | 125% | 0% | 
| ↓ Цель \ Атака → | Нейтральный | Вода | Земля | Огонь | Ветер | Яд | Святость | Тень | Призрачный | Нежить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтральный 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 
| Вода 3 | 100% | -25% | 100% | 70% | 200% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 
| Земля 3 | 100% | 100% | -25% | 200% | 70% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 
| Огонь 3 | 100% | 200% | 70% | -25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 
| Ветер 3 | 100% | 70% | 200% | 100% | -25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 
| Яд 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 0% | 50% | 0% | 
| Святость 3 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -50% | 175% | 25% | 150% | 
| Тень 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 175% | -50% | 25% | 0% | 
| Призрачный 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 175% | 100% | 
| Нежить 3 | 100% | 125% | 100% | 175% | 100% | -75% | 200% | -75% | 150% | 0% | 
| ↓ Цель \ Атака → | Нейтральный | Вода | Земля | Огонь | Ветер | Яд | Святость | Тень | Призрачный | Нежить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нейтральный 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 
| Вода 4 | 100% | -50% | 100% | 60% | 200% | 25% | 75% | 75% | 25% | 25% | 
| Земля 4 | 100% | 100% | -50% | 200% | 60% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 
| Огонь 4 | 100% | 200% | 60% | -50% | 100% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 
| Ветер 4 | 100% | 60% | 200% | 100% | -50% | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 
| Яд 4 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 125% | -25% | 25% | -25% | 
| Святость 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 200% | 0% | 175% | 
| Тень 4 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | -25% | 200% | -100% | 0% | 0% | 
| Призрачный 4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 200% | 100% | 
| Нежить 4 | 100% | 150% | 50% | 200% | 100% | -100% | 200% | -100% | 175% | 0% | 
Броня
Умения
 Тело из Стали (Монах): Сталь, только на себя
 Благочестие (Королевский Гвардеец): Святость, целящее массовое
 Смена Элемента (Механик): Огонь, Земля, Воздух, Вода, только на себя
Экипировка
Броня
| Название | Элемент | Комментарий | 
|---|---|---|
| Вода | ||
| Огонь | ||
| Вода | ||
| Земля | ||
| Святость | ||
| Ветер | Только для Чернокнижника. См. Артефакты Моры и их улучшение#Чернокнижник | |
| Вода | Только для Чернокнижника. См. Артефакты Моры и их улучшение#Чернокнижник | |
| Огонь | Только для Чернокнижника. См. Артефакты Моры и их улучшение#Чернокнижник | |
| Земля | Только для Чернокнижника. См. Артефакты Моры и их улучшение#Чернокнижник | |
| Святость | Только для Архиепископа. См. Артефакты Моры и их улучшение#Архиепископ | |
| Тьма | Только для Архиепископа. См. Артефакты Моры и их улучшение#Архиепископ | |
| Призрак | См. Терра Глория: Экипировка | 
Карты
| Название | Позиция | Элемент | Комментарий | 
|---|---|---|---|
| Броня | Вода | ||
| Броня | Ветер | ||
| Броня | Огонь | ||
| Броня | Яд | ||
| Броня | Святость | ||
| Броня | Тень | ||
| Броня | Призрак | Работает только в PvP | |
| Броня | Нежить | Помимо элемента, даёт присущий Нежити иммунитет к Заморозке и уязвимость к Лечению | |
| Броня | Вода | 
Приоритет элементов брони
 Тело из Стали
 Благочестие
 Смена Элемента- Зачарование в броне (см. Эдда Гласт Хайма: Экипировка)
 - Карта в броне
 - Броня
 
Оружие
Временное изменение элемента оружия называется зачарованием или "чантом".
Умения
Перечислены только умения, меняющие элемент оружия на время. Умения с фиксированным элементом не представлены.
- Мудрец: 
 Зачарование Огнём, 
 Зачарование Водой, 
 Зачарование Воздухом, 
 Зачарование Землёй - Заклинатель: 2+ уровень умений 
 Огненный Символ, 
 Водный Символ, 
 Ветряной Символ, 
 Земляной Символ - Священник: 
 Асперсио, Архиепископ: 
 Экспиацио - Ассасин: 
 Окропление Ядом - Тэквондист: 
 Согревающий Ветер (на себя) 
Расходуемые предметы
 Огненный Преобразователь, 
 Морозный Преобразователь, 
 Сейсмический Преобразователь, 
 Электрический Преобразователь (изготавливаются умением Мудреца 
 Создание Свитка Зачарования)
 Проклятая Вода: Тень
 Окропление Святой Водой Ур.5
Экипировка
Амуниция
- Стрелы#Элементальные стрелы
 - Патроны и пушечные ядра (см. Айнброк#Магазины Оружия, Брони и Расхода)
 
Приоритет элементов атаки
- Собственный элемент умения
 - Умения на себя (на данный момент только 
 Согревающий Ветер) - Целящие умения
 - Расходники
 - Амуниция, кроме Нейтральной
 - Оружие