ИД | 1971 |
![]() |
Имя | Vadon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 5,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 19 | |||||||||||||
Опыт | 6,050 | Атака | 74~11 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,800 | Защита | 32 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
991 | ![]() |
Crystal Blue | 4% |
960 | ![]() |
Nipper | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 90% |
2313 | ![]() |
Padded Armor | 1% |
943 | ![]() |
Solid Shell | 10% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 8% |
4049 | ![]() |
Vadon Card | 0.2% |
Навыки монстра Vadon не найдены.