ИД | 2075 |
![]() |
Имя | Ragunta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 53,822,010 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Призрак (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 99 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 4,620~2,600 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 42 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 32 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
991 | ![]() |
Crystal Blue | 0.6% |
960 | ![]() |
Nipper | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 45% |
2313 | ![]() |
Padded Armor | 0.09% |
943 | ![]() |
Solid Shell | 1.5% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 0.6% |
960 | ![]() |
Nipper | 0.03% |
Навыки монстра Ragunta не найдены.