ИД | 3402 |
![]() |
Имя | Deniro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 85,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 104 | |||||||||||||
Опыт | 80,000 | Атака | 640~16 | |||||||||||||
Опыт профессии | 90,000 | Защита | 164 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 16 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | ![]() |
Worm Peeling | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
990 | ![]() |
Red Blood | 5% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 45% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 3.4% |
4043 | ![]() |
Andre Card | 0.2% |
Навыки монстра Deniro не найдены.