ИД | 3403 |
![]() |
Имя | Piere | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 85,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 104 | |||||||||||||
Опыт | 80,000 | Атака | 640~20 | |||||||||||||
Опыт профессии | 90,000 | Защита | 165 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 16 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | ![]() |
Worm Peeling | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 60% |
992 | ![]() |
Wind of Verdure | 3% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 40% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 3.2% |
4043 | ![]() |
Andre Card | 0.2% |
Навыки монстра Piere не найдены.