ИД | 3404 |
![]() |
Имя | Andre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 100,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 105 | |||||||||||||
Опыт | 150,000 | Атака | 660~21 | |||||||||||||
Опыт профессии | 97,500 | Защита | 166 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 16 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | ![]() |
Worm Peeling | 90% |
910 | ![]() |
Garlet | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 50% |
993 | ![]() |
Green Live | 5% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 90% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 35% |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 2.8% |
4043 | ![]() |
Andre Card | 0.2% |
Навыки монстра Andre не найдены.