| ИД | 3406 |
|
Имя | Scorpion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 100,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Огонь (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 105 | |||||||||||||
| Опыт | 150,000 | Атака | 660~7 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 97,500 | Защита | 168 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 990 | Red Blood | 7% | |
| 904 | Scorpion Tail | 90% | |
| 757 | Rough Elunium | 5.8% | |
| 943 | Solid Shell | 21% | |
| 601 | Fly Wing | 90% | |
| 7041 | Fine Grit | 90% | |
| 625 | Rusty Iron | 2% | |
| 4068 | Scorpion Card | 0.2% | |
Навыки монстра Scorpion не найдены.